| 配套教材: | 基础会计 | 年 份: | |
| 出版社: | 总课时: | 36/个 | |
| 作 者: | 等 | ||
| 类 型: | |||
| 价格: | 60元 |
系统而全面介绍了企业会计工作中业务处理规范等知识点。本课程由期初建账、原始凭证填制、记账凭证编制、账簿等级及报表编制等5大操作规范构成。主要强调会计人员操作规范的培养,让从事会计工作人员会计处理有章可循,有据可依,是从事会计领域工作人员防范各种责任风险的必备用书。
| 课时 | 课时名称 |
| 1 | 第一章 账簿启用表 |
| 2 | 第一节 账簿启用表 |
| 3 | 第二章 期初建账 |
| 4 | 第一节 期初建账 |
| 5 | 第三章 填制与审核原始凭证 |
| 6 | 第一节 填制增值税专用发票 |
| 7 | 第二节 填制增值税普通发票 |
| 8 | 第三节 填制收款收据 |
| 9 | 第四节 签发支票 |
| 10 | 第五节 填制银行进账单 |
| 11 | 第六节 填制收料单 |
| 12 | 第七节 填制领料单 |
| 13 | 第八节 填制差旅费报销单 |
| 14 | 第九节 填制现金缴款单 |
| 15 | 第十节 填制借款单 |
| 16 | 第十一节 填制工资结算表 |
| 17 | 第十二节 审核原始凭证 |
| 18 | 第四章 填制与审核记账凭证 |
| 19 | 第一节 编制通用记账凭证 |
| 20 | 第二节 编制收款凭证 |
| 21 | 第三节 编制付款凭证 |
| 22 | 第四节 编制转账凭证 |
| 23 | 第五节 审核记账凭证 |
| 24 | 第五章 登记账簿 |
| 25 | 第一节 登记日记账 |
| 26 | 第二节 登记三栏式明细账 |
| 27 | 第三节 登记多栏式明细账 |
| 28 | 第四节 登记数量金额式明细账 |
| 29 | 第五节 编制科目汇总表 |
| 30 | 第六节 登记总账 |
| 31 | 第七节 期末对账 |
| 32 | 第八节 错账更正 |
| 33 | 第九节 期末结账 |
| 34 | 第六章 编制财务报表 |
| 35 | 第一节 编制资产负债表 |
| 36 | 第二节 编制利润表 |
