| 配套教材: | 新编预算会计(第七版)—【高职/立信/李海波】 | 年 份: | 2013年 |
| 出版社: | 新编预算会计(第七版) | 总课时: | 85/个 |
| 作 者: | 立信会计出版社等 | ||
| 类 型: | 高职高专 | ||
| 价格: | 16元 |
| 课时 | 课时名称 |
| 1 | 第一章 第一节 预算会计及其组成体系 |
| 2 | 第一章 第二节 预算会计核算的基本前提 |
| 3 | 第一章 第三节 预算会计核算的原则与记账基础 |
| 4 | 第一章 第四节 预算会计要素与会计平衡等式 |
| 5 | 第二章 第一节 预算会计科目与账户 |
| 6 | 第二章 第二节 预算会计记账方法 |
| 7 | 第二章 第三节 预算会计凭证 |
| 8 | 第二章 第四节 预算会计账簿 |
| 9 | 第二章 第五节 预算会计报表 |
| 10 | 第三章 第一节 事业单位会计及其组织系统 |
| 11 | 第三章 第二节 事业单位会计制度与会计科目表 |
| 12 | 第四章 第一节 流动资产 |
| 13 | 第四章 第二节 对外投资 |
| 14 | 第四章 第三节 固定资产 |
| 15 | 第四章 第四节 无形资产 |
| 16 | 第五章 第一节 借入款项 |
| 17 | 第五章 第二节 应付和预收款项 |
| 18 | 第五章 第三节 应缴款项 |
| 19 | 第五章 第四节 应付工资和应付津贴补贴 |
| 20 | 第六章 第一节 财政补助收入与财政专户返还收入 |
| 21 | 第六章 第二节 事业收入 |
| 22 | 第六章 第三节 经营收入 |
| 23 | 第六章 第四节 上级补助收入、附属单位缴款与其他收入 |
| 24 | 第七章 第一节 事业支出 |
| 25 | 第七章 第二节 经营支出 |
| 26 | 第七章 第三节 拨出经费 |
| 27 | 第七章 第四节 对附属单位补助和上缴上级支出 |
| 28 | 第七章 第五节 内部成本费用 |
| 29 | 第七章 第六节 结转自筹基建与销售税金 |
| 30 | 第八章 第一节 固定基金 |
| 31 | 第八章 第二节 财政拨款结余 |
| 32 | 第八章 第三节 事业结余 |
| 33 | 第八章 第四节 经营结余 |
| 34 | 第八章 第五节 事业基金 |
| 35 | 第八章 第六节 专用基金 |
| 36 | 第九章 第一节 资产负债表 |
| 37 | 第九章 第二节 收入支出表 |
| 38 | 第九章 第三节 其他会计报表 |
| 39 | 第十章 第一节 行政单位会计的概念与组织系统 |
| 40 | 第十章 第二节 行政单位会计制度与会计科目表 |
| 41 | 第十一章 第一节 流动资产 |
| 42 | 第十一章 第二节 有价证劵 |
| 43 | 第十一章 第三节 固定资产 |
| 44 | 第十二章 第一节 应缴预算款 |
| 45 | 第十二章 第二节 应缴财政专户款 |
| 46 | 第十二章 第三节 暂存款 |
| 47 | 第十二章 第四节 应付职工工资福利 |
| 48 | 第十三章 第一节 拨入经费 |
| 49 | 第十三章 第二节 预算外资金收入 |
| 50 | 第十三章 第三节 其他收入 |
| 51 | 第十四章 第一节 经费支出 |
| 52 | 第十四章 第二节 拨出经费 |
| 53 | 第十四章 第三节 结账自筹基建 |
| 54 | 第十五章 第一节 固定基金 |
| 55 | 第十五章 第二节 结余 |
| 56 | 第十六章 第一节 资产负债表 |
| 57 | 第十六章 第二节 收入支出表 |
| 58 | 第十六章 第三节 其他会计报表 |
| 59 | 第十七章 第一节 财政总预算会计的概念与特点 |
| 60 | 第十七章 第二节 财政总预算会计制度与会计科目表 |
| 61 | 第十八章 第一节 财政性存款 |
| 62 | 第十八章 第二节 有价证劵 |
| 63 | 第十八章 第三节 暂付款、与下级往来和在途款 |
| 64 | 第十八章 第四节 预拨经费与基建拨款 |
| 65 | 第十八章 第五节 与财政周转金有关的资产 |
| 66 | 第十九章 第一节 暂存款和与上级往来 |
| 67 | 第十九章 第二节 借入款与借入财政周转金 |
| 68 | 第二十章 第一节 一般预算收入 |
| 69 | 第二十章 第二节 基金预算收入 |
| 70 | 第二十章 第三节 固有资本经营预算收入 |
| 71 | 第二十章 第四节 专用基金收入 |
| 72 | 第二十章 第五节 转移性收入 |
| 73 | 第二十章 第六节 财政周转金收入 |
| 74 | 第二十一章 第一节 一般预算支出 |
| 75 | 第二十一章 第二节 基金预算支出 |
| 76 | 第二十一章 第三节 国有资本经营预算支出 |
| 77 | 第二十一章 第四节 专用基金支出 |
| 78 | 第二十一章 第五节 转移性支出 |
| 79 | 第二十一章 第六节 财政周转金支出 |
| 80 | 第二十二章 第一节 结余 |
| 81 | 第二十二章 第二节 预算周转金 |
| 82 | 第二十二章 第三节 财政周转基金 |
| 83 | 第二十三章 第一节 资产负债表 |
| 84 | 第二十三章 第二节 预算执行情况表 |
| 85 | 第二十三章 第三节 财政周转金报表 |
