| 配套教材: | 出纳实务综合实训平台 | 年 份: | 2015 |
| 出版社: | 出纳实务综合实训平台 | 总课时: | 60/个 |
| 作 者: | 浙江衡信教育科技有限公司等 | ||
| 类 型: | 真账实训 | ||
| 价格: | 15元 |
出纳实务综合实训平台
| 课时 | 课时名称 |
| 1 | 1、出纳兰朝霞开出现金支票 银行提现 |
| 2 | 2、出纳从对公账户将款项转到出纳兰朝霞的私人账户 |
| 3 | 3、银行收取转账手续费 |
| 4 | 4、企业收到银行支付的季度利息 |
| 5 | 5、收到客户迪臣置业发展有限公司的货款 |
| 6 | 6、银行收取电信托收的电话费 |
| 7 | 7、企业缴纳 工伤保险费 |
| 8 | 8、企业缴纳医疗保险费 |
| 9 | 9、企业缴纳社保费 |
| 10 | 10、企业缴纳个人所得税 |
| 11 | 11、现金支付蔡麟飞机票款 |
| 12 | 12、现金支付快递费和办公租金 |
| 13 | 13、支付陈遒先汽车费 |
| 14 | 14、收到航天信息的技术服务费发票 |
| 15 | 15、银行存款支付财务咨询费 |
| 16 | 16、购入打印机一批 |
| 17 | 17、收到福州德利物流有限公司的运费发票 |
| 18 | 18、现金支付水电费 |
| 19 | 19、现金支付客户餐费 |
| 20 | 20、现金支付汽车通行费 |
| 21 | 21、购入办公用的电脑 |
| 22 | 22、现金支付杨真旺通讯费 |
| 23 | 23、计提并发放本月工资 |
| 24 | 24、计提本月折旧费 |
| 25 | 25、赊销个人打印机一批 |
| 26 | 26、赊销泉州海洋电脑科技有限公司打印机一批 |
| 27 | 27、赊销福州晋安区燕新贸易商行打印机一批 |
| 28 | 28、结转本月销售成本 |
| 29 | 29、计提印花税 |
| 30 | 30、计提第三季度企业所得税 |
| 31 | 31、期间损益结转 |
| 32 | 32、现金日记账 |
| 33 | 33、银行日记账 |
| 34 | 34、应收账款明细账 |
| 35 | 35、其他应收款明细账 |
| 36 | 36、库存商品明细账 |
| 37 | 37、总账 |
| 38 | 38、资产负债表 |
| 39 | 39、利润表 |
| 40 | 40、增值税申报 |
| 41 | 41、地方综合税费申报 |
| 42 | 42、企业所得税季度申报 |
